Ergebnisse der Pfarrgemeinderatswahl
Prackenbach - Krailing vom 07. März 2010

01 Margit Eidenschink, Hetzelsdorf 10, 94267 Prackenbach 147 Stimmen
02 Antonie Preisler, Wiesenweg 3, 94267 Prackenbach 132 Stimmen
03 Johann Preiß, Ahrain 3, 94267 Prackenbach 128 Stimmen
04 Elisabeth Högerl, Anger 5, 94267 Prackenbach 126 Stimmen
05 Michael Kellermeier, Schwarzendorf 6, 94267 Prackenbach 110 Stimmen
06 Thomas Fleischmann, Lindenweg 9, 94267 Prackenbach 95 Stimmen (Los)
07 Anita Holzer, Wiedenhofstraße 13a, 94267 Prackenbach 95 Stimmen (Los)
08 Nicola Wittmann, Am Kühberg 6, 94267 Prackenbach 93 Stimmen
09 Helga Schnitzbauer, Hetzelsdorf 25, 94267 Prackenbach 88 Stimmen
10 Elisabeth Fuchs, Schwarzendorf 5, 94267 Prackenbach 86 Stimmen
     
  Ersatz-Mitglieder:  
11 Bianca Daffner, Dorfstraße 32, 94267 Prackenbach 84 Stimmen
12 Peter Schötz, Hagengruber Str. 9, 94267 Prackenbach 80 Stimmen (Los)
13 Margit Haimerl, Engelsdorf 12, 94267 Prackenbach 80 Stimmen (Los)
14 Werner Fleischmann, Lehen 3, 94267 Prackenbach 59 Stimmen
15 Olga Penzkofer, Geigenmühle 2, 94267 Prackenbach 41 Stimmen
16 Simone Köppl, Tafertsbergstraße 6, 94267 Prackenbach 36 Stimmen

 

zurück zur Homepage:

Stand: 08. März 2010